Nissan QASHQAI Kainos
| Variklis | Komplektacija | Transmisija | CO₂ | Fuel consumption combined | KAINA EUR su PVM | Spec. pasiūlymas su PVM |
|---|
| MHEV 158 6M/T 2WD | Acenta | Mechaninė | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 29 490 |
| MHEV 158 6M/T 2WD | N-Connecta | Mechaninė | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 31 590 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Acenta | Automatinė | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 32 690 | 28 490 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Connecta | Automatinė | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 34 190 | 29 990 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Design | Automatinė | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 37 590 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Tekna+ | Automatinė | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 40 490 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Connecta | Automatinė | 153 | 6,8 | 36 190 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Design | Automatinė | 153 | 6,8 | 39 590 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | Tekna+ | Automatinė | 153 | 6,8 | 42 490 |
| e-POWER 2WD | Acenta | Automatinė | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 37 490 |
| e-POWER 2WD | N-Connecta | Automatinė | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 39 090 | 34 590 |
| e-POWER 2WD | N-Design | Automatinė | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 42 990 |
| e-POWER 2WD | Tekna+ | Automatinė | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 45 090 |
| Papildoma įranga | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Grey Metallic | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Sunset Red | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Magnetic Blue | ● | ● | - | ● | 0 |
| Deep Ocean | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Ceramic Grey | ○ | ○ | - | ○ | 600 |
| Pearl White / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Geramic Grey / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Deep Ocean / Metallic Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Magnetic Blue / Metallic Black | - | ○ | ● | ○ | 1 200 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Papildoma įranga Papildoma įranga