Nissan JUKE Techniniai duomenys
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114AG 6MT
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d Full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Variklio tipas | Benzinas |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 84 |
Didžiausia variklio galia, AG | 114 |
Variklio tūris | 999 |
Suspaudimo laipsnis | 10:5 ± 1,0 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 200 / 3 000 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavara | FWD |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Susukta sija |
Vairas | Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu |
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos) | 10,57 |
Bendras automoblio svoris | 1700 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1186 - 1243 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1250 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 631 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 369 - 439 |
Bendras ilgis | 4210 |
Bendras plotis | 1800 / 1983 |
Bendras aukštis | 1577-1593 |
Važiuoklės bazė | 2636 |
Priekinė provėža | 1560 |
Galinė provėža | 1552 |
Bagažinės tūris (VDA) | 422 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1305 |
Degalų bako talpa | 46 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 172 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 5,8 - 5,9 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 6,8-6,9 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5,4 - 5,5 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,0 - 5,1 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,3 - 6,4 |
Vidutinės emisijos, g/km | 131 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 154 - 157 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 122 - 124 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 113 - 115 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 142 - 145 |
NOx | 21,5 |
Maksimalus greitis | 180 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 10,7 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114AG 7DCT
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d Full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Variklio tipas | Benzinas |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 84 |
Didžiausia variklio galia, AG | 114 |
Variklio tūris | 999 |
Suspaudimo laipsnis | 10:5 ± 1,0 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 200 / 3 000 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavara | FWD |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Susukta sija |
Vairas | Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu |
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos) | 10,57 |
Bendras automoblio svoris | 1725 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1203 - 1243 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1250 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 643 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 376 - 432 |
Bendras ilgis | 4210 |
Bendras plotis | 1800 / 1983 |
Bendras aukštis | 1577-1593 |
Važiuoklės bazė | 2636 |
Priekinė provėža | 1560 |
Galinė provėža | 1552 |
Bagažinės tūris (VDA) | 422 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1305 |
Degalų bako talpa | 46 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 172 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,0 - 6,1 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 7,4 - 7,5 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5,5 - 5,6 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,0 - 5,2 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,5 - 6,6 |
Vidutinės emisijos, g/km | 139 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 167-171 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 125 - 128 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 115 - 117 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 147 - 151 |
NOx | 23,4 |
Maksimalus greitis | 180 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 11,8 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143AG 4AMT HEV
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d Full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4 |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Variklio tipas | Hybrid |
Oro įsiurbimo sistema | Natūrali |
Didžiausia variklio galia, kW | 105 |
Didžiausia variklio galia, AG | 143 |
Variklio tūris | 1598 |
Suspaudimo laipsnis | 10,8 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Netiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Universali pavarų dėžė |
Pavara | FWD |
Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba | Susukta sija |
Vairas | Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu |
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos) | 10,57 |
Bendras automoblio svoris | 1810 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1362 - 1371 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 750 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 500 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 369 - 375 |
Bendras ilgis | 4210 |
Bendras plotis | 1800 / 1983 |
Bendras aukštis | 1577-1593 |
Važiuoklės bazė | 2636 |
Priekinė provėža | 1560 |
Galinė provėža | 1552 |
Bagažinės tūris (VDA) | 354 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1237 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 172 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 4,7 - 4,9 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 4,6 - 4,8 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 4,0 - 4,3 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 4,2 - 4,3 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 5,6 - 5,8 |
Vidutinės emisijos, g/km | 111 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 103 - 109 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 90 - 97 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 96 - 98 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 127 - 131 |
Maksimalus greitis | 166 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 10,1 |