Nissan Micra Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM |
|---|
| Engage | Hečbekas | 40kwh | Automatinė | 27 290 |
| Advance | Hečbekas | 40kwh | Automatinė | 29 190 |
| Advance | Hečbekas | 52Kwh | Automatinė | 32 090 |
| Evolve | Hečbekas | 52Kwh | Automatinė | 34 190 |
| Papildoma įranga | Engage | Advance | Evolve | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ● | ● | ● | 0 |
| Elegant Silver | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Noble Marine | - | ○ | ○ | 600 |
| Rebel Red | - | ○ | ○ | 600 |
| Mystery Black | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Authentic Blue | - | ○ | ○ | 600 |
| Pure white / Black | - | ○ | ○ | 0 |
| Noble Marine / Black | - | ○ | ○ | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ○ | ○ | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ○ | ○ | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ○ | ○ | 600 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Papildoma įranga Papildoma įranga