Nissan LEAF Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM |
|---|
| Engage | Hečbekas | 52 kWh | Automatinė | 37 990 |
| Engage | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 43 990 |
| Engage Plus | Hečbekas | 52 kWh | Automatinė | 41 400 |
| Engage Plus | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 45 490 |
| Advance | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 48 490 |
| Evolve | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 50 990 |
| Papildoma įranga | Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Papildoma įranga Papildoma įranga