|
X-Trail 4x4 5d, 2.5 L 169 AG M-CVT Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 124/6000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 10,3 |
| CO2 emisija | 223 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 9,3 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 7,7 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 12,0 |
| Maks. greitis | 185 |
|
X-Trail 4x4 5d, 2.0 L dCi 173 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 127/3750 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 10,0 |
| CO2 emisija | 198 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 7,4 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 6,3 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 9,3 |
| Maks. greitis | 200 |
|
X-Trail 4x4 5d, 2.0 L 141 AG CVT Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 104/6000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 11,9 |
| CO2 emisija | 204 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 8,5 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 7,2 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 10,8 |
| Maks. greitis | 172 |
|
X-Trail 4x4 5d, 2.0 L 141 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 104/6000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 11,1 |
| CO2 emisija | 208 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 8,7 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 7,3 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 11,1 |
| Maks. greitis | 184 |
|
X-Trail 4x4 5d, 2.0 L dCi 150 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 110/4000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 11,2 |
| CO2 emisija | 190 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 7,1 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 6,2 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 8,7 |
| Maks. greitis | 188 |
|
X-Trail 4x4 5d, 2.0 L dCi 150 AG (AT) Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 110/4000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 12,5 |
| CO2 emisija | 216 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 8,1 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 6,7 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 10,5 |
| Maks. greitis | 181 |
|
X-Trail 4x2 5d, 2.0 L 141 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.680 |
| Ilgis | 4630 |
| Plotis | 1785 |
| Tarpuratis | 1773 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 104/6000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 10,8 |
| CO2 emisija | 202 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 8,5 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 7,1 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 10,8 |
| Maks. greitis | 172 |