|
Note NOTE 5d, 1.4 88 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.550 |
| Ilgis | 4083 |
| Plotis | 1691 |
| Tarpuratis | 2600 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 65/5200 |
| Maks. variklio galia (PS) | 88/5200 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 13,1 |
| CO2 emisija | 150 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 6,3 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 5,3 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 7,9 |
| Maks. greitis | 165 |
| SVORIS | |
| Bendroji automobilio masė | 1546 |
|
Note NOTE 5d, 1.6 110 AG (AT) Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.550 |
| Ilgis | 4083 |
| Plotis | 1691 |
| Tarpuratis | 2600 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 81/6000 |
| Maks. variklio galia (PS) | 110/6000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 11,7 |
| CO2 emisija | 159 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 6,8 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 5,4 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 9,1 |
| Maks. greitis | 174 |
| SVORIS | |
| Bendroji automobilio masė | 1546 |
|
Note NOTE 5d, 1.6 110 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.550 |
| Ilgis | 4083 |
| Plotis | 1691 |
| Tarpuratis | 2600 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 81/6000 |
| Maks. variklio galia (PS) | 110/6000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 10,7 |
| CO2 emisija | 155 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 6,6 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 5,5 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 8,5 |
| Maks. greitis | 183 |
| SVORIS | |
| Bendroji automobilio masė | 1546 |
|
Note NOTE 5d, 1.5 dCi 103 Ag DPF Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.550 |
| Ilgis | 4083 |
| Plotis | 1691 |
| Tarpuratis | 2600 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 76/4000 |
| Maks. variklio galia (PS) | 103/4000 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 13,0 |
| CO2 emisija | 119 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 4,9 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 4,7 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 5,8 |
| Maks. greitis | 168 |
| SVORIS | |
| Bendroji automobilio masė | 1546 |
|
Note NOTE 5d, 1.5 dCi 86 AG Techniniai duomenys |
|
|---|---|
| MATMENYS | |
| Aukštis | 1.550 |
| Ilgis | 4083 |
| Plotis | 1691 |
| Tarpuratis | 2600 |
| VARIKLIS | |
| Maks. variklio galia (kW/apgr./min ) | 63/3750 |
| Maks. variklio galia (PS) | 86/3750 |
| DINAMIKA | |
| Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/val | 13,0 |
| CO2 emisija | 115 |
| Kuro sąnaudos mieste ir užmiestyje, l/100 km | 4,3 |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, l/100 km | 4 |
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 5 |
| Maks. greitis | 168 |
| SVORIS | |
| Bendroji automobilio masė | 1546 |